Cennik ramowy przeglądów (ogólno)budowlanych rocznych i półrocznych budynków i budowli na terenie woj. śląskiego.
| Liczba obiektów budowlanych | Cena netto | Częstotliwość |
| 1-2 obiekty | od 700 zł | Co roku / co pół roku |
| 3-10 obiektów | od 500 zł | Co roku / co pół roku |
| 11-20 obiektów | od 400 zł | Co roku / co pół roku |
| powyżej 20 obiektów | od 300 zł | Co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów (ogólno)budowlanych 5-letnich wraz z obligatoryjnymi rocznymi budynków i budowli na terenie woj. śląskiego.
| Liczba obiektów budowlanych | Cena netto | Częstotliwość |
| 1-2 obiekty | od 800 zł | Co 5 lat |
| 3-10 obiektów | od 600 zł | Co 5 lat |
| 11-20 obiektów | od 500 zł | Co 5 lat |
| powyżej 20 obiektów | od 400 zł | Co 5 lat |
Cennik ramowy przeglądów wybranych elementów instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o., c.w.u., ppoż. wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy na terenie woj. śląskiego.
| Liczba obiektów budowlanych | Cena netto | Częstotliwość |
| 1-2 obiekty | od 200 zł | Co 5 lat / co roku / co pół roku |
| 3-10 obiektów | od 150 zł | Co 5 lat / co roku / co pół roku |
| powyżej 10 obiektów | od 100 zł | Co 5 lat / co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów instalacji gazowych dla poszczególnych rodzajów budynków na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Mieszkalny wielorodzinny - do 10 mieszkań / lokali | od 100 zł | Co roku / co pół roku |
| Mieszkalny wielorodzinny - powyżej 10 mieszkań / lokali | od 50 zł | Co roku / co pół roku |
| Mieszkalny jednorodzinny | od 300 zł | Co roku |
| Niemieszkalny | od 400 zł | Co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów podstawowych instalacji elektrycznych dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Mieszkalny wielorodzinny - do 10 mieszkań / lokali | od 200 zł | Co 5 lat |
| Mieszkalny wielorodzinny - powyżej 10 mieszkań / lokali | od 150 zł | Co 5 lat |
| Mieszkalny jednorodzinny | od 500 zł | Co 5 lat |
| Niemieszkalny | od 500 zł | Co 5 lat / co roku |
Cennik ramowy przeglądów podstawowych instalacji odgromowych dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Mieszkalny wielorodzinny | od 400 zł | Co 5 lat |
| Mieszkalny jednorodzinny | od 300 zł | Co 5 lat |
| Niemieszkalny | od 400 zł | Co 5 lat / co roku |
Cennik ramowy przeglądów podstawowych instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Mieszkalny wielorodzinny | od 400 zł | Co 5 lat |
| Mieszkalny jednorodzinny | od 300 zł | Co 5 lat |
| Niemieszkalny | od 400 zł | Co 5 lat |
Cennik ramowy przeglądów kominiarskich wraz z wpisem do CEEB, bez czyszczenia dla poszczególnych rodzajów budynków na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Mieszkalny wielorodzinny | od 300 zł | Co roku / co pół roku |
| Mieszkalny jednorodzinny | od 200 zł | Co roku |
| Niemieszkalny | od 300 zł | Co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów poszczególnych rodzajów instalacji ochrony środowiska na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10 m³ | od 400 zł | Co roku |
| Biologiczna oczyszczalnia ścieków wydajności powyżej 7,50 m³ na dobę | od 400 zł | Co roku |
| Inna instalacja ochrony środowiska | od 600 zł | Co roku |
Cennik ramowy przeglądów poszczególnych rodzajów instalacji ochrony środowiska na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ | od 300 zł | Co 5 lat |
| Biologiczna oczyszczalnia ścieków wydajności do 7,50 m³ na dobę | od 300 zł | Co 5 lat |
| Inna instalacja ochrony środowiska | od 500 zł | Co 5 lat |
Cennik ramowy innych, nie wymienionych powyżej usług związanych z przeglądami budowlanymi na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj usługi | Cena netto | Jednostka miary |
| Założenie cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego c-KOB | od 150 zł | 1 szt. |
| Prowadzenie cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego c-KOB | od 100 zł | 1 szt. / miesiąc |
| Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego KOB | od 100 zł | 1 szt. / miesiąc |
| Przegląd po wystąpieniu czynników zewnętrznych lub na żądanie użytkownika / mieszkańca | od 900 zł | 1 przegląd |
| Inne usługi inżynierskie | od 200 zł | 1 roboczogodzina |