Cennik ramowy przeglądów (ogólno)budowlanych rocznych i półrocznych – każda cena dla pojedynczego przeglądu budynku lub budowli na terenie woj. śląskiego.
| Liczba obiektów budowlanych | Cena netto | Częstotliwość |
| 1–2 obiekty | od 700 zł | Co roku / co pół roku |
| 3–10 obiektów | od 500 zł | Co roku / co pół roku |
| 11–20 obiektów | od 400 zł | Co roku / co pół roku |
| powyżej 20 obiektów | od 300 zł | Co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów (ogólno)budowlanych 5-letnich wraz z obligatoryjnymi rocznymi – każda cena dla pojedynczego budynku lub budowli na terenie woj. śląskiego.
| Liczba obiektów budowlanych | Cena netto | Częstotliwość |
| 1–2 obiekty (w tym dom jednorodzinny) | od 800 zł | Co 5 lat |
| 3–10 obiektów | od 600 zł | Co 5 lat |
| 11–20 obiektów | od 500 zł | Co 5 lat |
| powyżej 20 obiektów | od 400 zł | Co 5 lat |
Cennik ramowy przeglądów technicznych wybranych elementów instalacji sanitarnych: wod.-kan., c.o., c.w.u., ppoż. wraz z przejściami przez ściany wszystkich przyłączy.
| Liczba obiektów budowlanych | Cena netto | Częstotliwość |
| 1–2 obiekty (w tym dom jednorodzinny) | od 200 zł | Co 5 lat / co roku / co pół roku |
| 3–10 obiektów | od 150 zł | Co 5 lat / co roku / co pół roku |
| powyżej 10 obiektów | od 100 zł | Co 5 lat / co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów okresowych instalacji gazowych dla poszczególnych rodzajów budynków.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Budynek wielorodzinny – do 10 mieszkań / lokali | od 100 zł | Co roku / co pół roku |
| Budynek wielorodzinny – powyżej 10 mieszkań / lokali | od 50 zł | Co roku / co pół roku |
| Dom jednorodzinny | od 300 zł | Co roku |
| Niemieszkalny | od 400 zł | Co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów okresowych podstawowych instalacji elektrycznych dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Budynek wielorodzinny – do 10 mieszkań / lokali | od 200 zł | Co 5 lat |
| Budynek wielorodzinny – powyżej 10 mieszkań / lokali | od 150 zł | Co 5 lat |
| Dom jednorodzinny | od 500 zł | Co 5 lat |
| Niemieszkalny | od 500 zł | Co 5 lat / co roku |
Cennik ramowy przeglądów okresowych podstawowych instalacji odgromowych dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Budynek wielorodzinny | od 400 zł | Co 5 lat |
| Dom jednorodzinny | od 300 zł | Co 5 lat |
| Niemieszkalny | od 400 zł | Co 5 lat / co roku |
Cennik ramowy przeglądów okresowych podstawowych instalacji fotowoltaicznych dla poszczególnych rodzajów budynków i budowli.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Budynek wielorodzinny | od 400 zł | Co 5 lat |
| Dom jednorodzinny | od 300 zł | Co 5 lat |
| Niemieszkalny | od 400 zł | Co 5 lat |
Cennik ramowy przeglądów kominiarskich wraz z wpisem do CEEB – przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Budynek wielorodzinny | od 300 zł | Co roku / co pół roku |
| Dom jednorodzinny | od 200 zł | Co roku |
| Niemieszkalny | od 300 zł | Co roku / co pół roku |
Cennik ramowy przeglądów technicznych rocznych poszczególnych rodzajów instalacji ochrony środowiska, np. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, biologicznych oczyszczalni ścieków, separatorów.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności powyżej 10 m³ | od 400 zł | Co roku |
| Biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności powyżej 7,50 m³ na dobę | od 400 zł | Co roku |
| Inna instalacja ochrony środowiska | od 600 zł | Co roku |
Cennik ramowy przeglądów technicznych 5-letnich poszczególnych rodzajów instalacji ochrony środowiska, np. zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, biologicznych oczyszczalni ścieków, separatorów.
| Rodzaj obiektu budowlanego | Cena netto | Częstotliwość |
| Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m³ | od 300 zł | Co 5 lat |
| Biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę | od 300 zł | Co 5 lat |
| Inna instalacja ochrony środowiska | od 500 zł | Co 5 lat |
Cennik ramowy innych, nie wymienionych powyżej usług związanych z przeglądami budowlanymi na terenie woj. śląskiego.
| Rodzaj usługi | Cena netto | Jednostka miary |
| Założenie cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego c-KOB | od 150 zł | 1 szt. |
| Prowadzenie cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego c-KOB | od 100 zł | 1 szt. / miesiąc |
| Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego KOB | od 100 zł | 1 szt. / miesiąc |
| Przegląd po wystąpieniu czynników zewnętrznych lub na żądanie mieszkańca | od 900 zł | 1 przegląd |
| Inne usługi inżynierskie | od 200 zł | 1 roboczogodzina |